Tapered Homme – Diesel BELTHER 0688A Bleu
En stock
€ 180.32 € 55.26
72%Coton 17%Polyester 9%Viscose 2%Élasthanne Tapered Regular waist Dark blue Treated Stretch …
En stock
Add to WishlistAdd to Compare Ce modèle Tapered naturellement raffiné arbore une taille classique et une coupe slim flatteuse, resserrée au niveau des chevilles. Des détails sobres offrent une coupe soignée.
72%Coton 17%Polyester 9%Viscose 2%Élasthanne
Tapered
Regular waist
Dark blue
Treated
Stretch
Taille et coupe
Le mannequin porte une taille 32 et il mesure 188 cm
Informations sur la coupe
Taille normalement, prenez votre taille habituelle.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Livraison gratuite plus de € 60
- 30 Jours pour renvoyer ou échanger
- Paiements:
TAILLE DES HOMMES
VÊTEMENTS
JEANS (taille) | PANTALONS / PANTALONS (taille) | VESTES / COMBINAISONS / CHEMISES (poitrine) | CHEMISES (cou) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechercher taille | US | IT | US (") | IT | US (") | IT | US (") |
XXS | 26 | 40 - 42 | 26 - 28 | 36 | 14 | ||
XS | 27 - 28 | 42 - 44 | 28 - 30 | 44 | 34 | 37 | 14½ |
S | 29 - 30 | 44 - 46 | 30 - 32 | 46 - 48 | 36 - 38 | 38 | 15 |
M | 31 - 32 | 46 - 48 | 32 - 34 | 50 - 52 | 40 - 42 | 39 - 40 | 15½ |
L | 33 - 34 | 50 - 52 | 34 - 36 | 52 - 54 | 42 - 44 | 41 | 16 |
XL | 36 | 52 - 54 | 36 - 38 | 56 - 58 | 46 - 48 | 42 | 16½ |
XXL | 38 | 56 - 58 | 40 - 42 | 58 - 60 | 48 - 50 | 43 - 44 | 17 - 17½ |
XXXL | 40 | 60 | 44 - 46 | 45 - 46 | 18 - 18½ |
CONVERSIONS MÉTRIQUES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
TAILLE DES FEMMES
VÊTEMENTS
PANTALONS / JUPES | TOPS / ROBES / VESTES / CHEMISES | JEANS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechercher taille | IT | US | IT | US | IT | US (") |
XXS | 34 | 00 | 36 | 23 - 24 | ||
XS | 36 | 0 | 38 | 25 - 26 | ||
S | 38 | 2 | 38 | 4 | 40 | 26 - 27 |
M | 40 | 4 | 40 | 6 | 42 | 27 - 28 |
L | 42 | 6 | 44 | 29 - 30 | ||
XL | 44 | 8 - 10 | 42 | 8 | 46 | 31 - 32 |
XXL | 46 | 12 - 14 | 44 | 10 | 48 | 33 - 34 |
XXXL | 48 | 16 - 18 | 50 | 35 - 36 |
CONVERSIONS MÉTRIQUES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
UNDERWEAR & BEACHWEAR
UNDERWEAR | ||||
---|---|---|---|---|
Rechercher taille | UK | IT | US | FR |
XXS | 4 | 0 | 0 | 32 |
XS | 6 | I | 2 | 34 |
S | 8 | II | 4 | 36 |
M | 10 | III | 6 | 38 |
L | 12 | IV | 8 | 40 |
XL | 14 | V | 10 | 42 |
XXL | 16 | VI | 12 | 44 |
XXXL | 18 | VII | 14 | 46 |
Vous aimerez peut-être aussi
-
Shorts et Pantalons Homme – Diesel JIFFERY-SHO-SW Noir
€ 112.24€ 37.17100%Coton 5 poches Cordon de serrage à la taille …
-
T-shirts et Tops Homme – Diesel T-JOE-SQ Bleu
€ 66.24€ 24.94100%Coton Manches courtes Coupe Regular …
-
Sweats Homme – Diesel S-RENTALS Noir
€ 146.28€ 46.2175%Coton 25%Polyester, Bord-Côte 60%Coton 40%Polyester Manches longues Encolure à capuche …
-
Shorts et Pantalons Homme – Diesel P-OLIVERY Gris
€ 202.40€ 60.2552%Polyester 44%Laine 4%Élasthanne Fermeture boutonnée et zippée …
Avis
Il n’y pas encore d’avis.